Zaal MeisjesO14-1
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
IJburg MO14-1 | AthenA MO14-1 | 9:00 |
HIC MO14-1 | Abcoude MO14-1 | 9:30 |
AthenA MO14-1 | Myra MO14-1 | 9:50 |
AMVJ MO14-1 | Abcoude MO14-1 | 10:20 |
IJburg MO14-1 | Myra MO14-1 | 10:40 |
HIC MO14-1 | AMVJ MO14-1 | 11:10 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | AthenA MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HIC MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Myra MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Qui Vive MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Abcoude MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AMVJ MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | IJburg MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 dec | Hockey Vereniging Abcoude MO14-1 | 09:30 | thuis |
8 dec | Hockeyclub AMVJ MO14-1 | 11:10 | thuis |
4 jan | HV Myra MO14-1 | 12:00 | uit |
4 jan | HC Athena MO14-1 | 12:50 | thuis |
18 jan | Hockeyclub AMVJ MO14-1 | 12:35 | uit |
18 jan | AHC IJburg MO14-1 | 13:25 | uit |
25 jan | U.H.C.QUI VIVE MO14-1 | 13:40 | thuis |
25 jan | AHC IJburg MO14-1 | 12:00 | thuis |
1 feb | HV Myra MO14-1 | 10:20 | thuis |
1 feb | U.H.C.QUI VIVE MO14-1 | 11:10 | uit |
9 feb | HC Athena MO14-1 | 13:45 | uit |
9 feb | Hockey Vereniging Abcoude MO14-1 | 14:35 | uit |