MeisjesO18-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Lieuwer Haites |
Begeleider | Annelies Bitang |
Trainer | Friso Commissaris |
Trainer | Lieuwer Haites |
Trainer | Ties van Huystee |
Categoriecoördinator | Tanja Keurentjes |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
HIC MO18-1 | Spandersbosch MO18-1 | 0:00 |
Pinoké MO18-2 | IJburg MO18-1 | 0:00 |
Myra MO18-1 | Almere MO18-1 | 0:00 |
Kampong MO18-2 | Baarn MO18-1 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | HIC MO18-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 |
2 | Myra MO18-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 |
3 | Almere MO18-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
4 | IJburg MO18-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 |
5 | Kampong MO18-2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
6 | Pinoké MO18-2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 |
7 | Spandersbosch MO18-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 0 |
8 | Baarn MO18-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | Baarnse Mixed Hockey Vereniging MO18-1 | 15:30 | uit |
8 mrt | 't Spandersbosch MO18-1 | n.n.b | thuis |
15 mrt | AHC IJburg MO18-1 | n.n.b | uit |
22 mrt | Pinoké MO18-2 | n.n.b | thuis |
29 mrt | Almeerse HC MO18-1 | n.n.b | uit |
5 apr | SV Kampong Hockey MO18-2 | n.n.b | thuis |
12 apr | HV Myra MO18-1 | n.n.b | uit |
10 mei | Baarnse Mixed Hockey Vereniging MO18-1 | n.n.b | thuis |
17 mei | 't Spandersbosch MO18-1 | n.n.b | uit |
24 mei | AHC IJburg MO18-1 | n.n.b | thuis |
31 mei | Pinoké MO18-2 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
HIC MO18-1 | Almere MO18-1 | (3-0)final |
Spandersbosch MO18-1 | Baarn MO18-1 | (6-0)final |
IJburg MO18-1 | Myra MO18-1 | (0-3)final |
Pinoké MO18-2 | Kampong MO18-2 | (2-2)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Baarn MO18-1 | IJburg MO18-1 | (1-2)final |
Kampong MO18-2 | HIC MO18-1 | (0-2)final |
Almere MO18-1 | Spandersbosch MO18-1 | (1-0)final |
Myra MO18-1 | Pinoké MO18-2 | (2-0)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Pinoké MO18-2 | Baarn MO18-1 | (1-0)final |
Kampong MO18-2 | Almere MO18-1 | (3-3)final |
IJburg MO18-1 | Spandersbosch MO18-1 | (3-2)final |
HIC MO18-1 | Myra MO18-1 | (1-2)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
Spandersbosch MO18-1 | Pinoké MO18-2 | (2-2)final |
Myra MO18-1 | Kampong MO18-2 | (1-3)scheduled |
Baarn MO18-1 | HIC MO18-1 | (0-4)scheduled |
Almere MO18-1 | IJburg MO18-1 | (3-1)final |