MeisjesO16-5
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Martine van Drongelen |
Coach | Dennis Rekers |
Begeleider | Stefan van den Broek |
Trainer | Jada Scott |
Categoriecoördinator | Lara Leenhouts - Regnault |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Westerpark MO16-6 | Xenios MO16-5 | 13:10 |
HIC MO16-5 | Hurley MO16-5 | 13:50 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Hurley MO16-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pinoké MO16-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Xenios MO16-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AthenA MO16-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HIC MO16-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Westerpark MO16-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 nov | THC Hurley MO16-5 | 13:50 | thuis - veld 2 |
9 nov | HC Athena MO16-6 | 17:10 | uit |
16 nov | AMHC Westerpark MO16-6 | 13:55 | uit |
23 nov | Pinoké MO16-6 | n.n.b | thuis |
30 nov | Xenios MO16-5 | n.n.b | uit |