JongensO18-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Olof Koenders |
Begeleider | Paul Beenders |
Begeleider | Bart Takkenberg |
Trainer | Ties van Huystee |
Trainer | Olof Koenders |
Trainer | Sake de Ruig |
Categoriecoördinator | Tanja Keurentjes |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
HIC JO18-1 | Amsterdam JO18-3 | 16:00 |
Hisalis JO18-1 | AthenA JO18-2 | 16:20 |
Pinoké JO18-4 | VVV JO18-1 | 17:40 |
Alliance JO18-2 | IJburg JO18-1 | 17:50 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Alliance JO18-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 |
2 | HIC JO18-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
3 | IJburg JO18-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 |
4 | VVV JO18-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
5 | Pinoké JO18-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 |
6 | AthenA JO18-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 |
7 | Amsterdam JO18-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
8 | Hisalis JO18-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | AH & BC JO18-3 | 16:00 | thuis - veld 1 |
30 nov | Hockeyclub VVV JO18-1 | 16:00 | uit |
1 mrt | Pinoké JO18-4 | n.n.b | thuis |
8 mrt | HC Athena JO18-2 | n.n.b | thuis |
15 mrt | MHC Alliance JO18-2 | n.n.b | uit |
22 mrt | H.C. HISALIS JO18-1 | n.n.b | uit |
29 mrt | AHC IJburg JO18-1 | n.n.b | thuis |
5 apr | AH & BC JO18-3 | n.n.b | uit |
12 apr | Hockeyclub VVV JO18-1 | n.n.b | thuis |
10 mei | Pinoké JO18-4 | n.n.b | uit |
17 mei | HC Athena JO18-2 | n.n.b | uit |
24 mei | MHC Alliance JO18-2 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Alliance JO18-2 | AthenA JO18-2 | (7-2)final |
VVV JO18-1 | Amsterdam JO18-3 | (4-2)scheduled |
Pinoké JO18-4 | IJburg JO18-1 | (5-9)final |
HIC JO18-1 | Hisalis JO18-1 | (5-1)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Hisalis JO18-1 | Alliance JO18-2 | (3-4)final |
AthenA JO18-2 | VVV JO18-1 | (3-1)final |
IJburg JO18-1 | HIC JO18-1 | (0-2)final |
Amsterdam JO18-3 | Pinoké JO18-4 | (1-3)final |