header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Zaal MeisjesO12-4

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Thuis Uit Aanvang
VVV MO12-3 Hurley MO12-6 9:30
Westerpark MO12-3 Amsterdam MO12-3 9:30
Hurley MO12-6 HIC MO12-4 10:20
Myra MO12-5 Amsterdam MO12-3 10:20
VVV MO12-3 HIC MO12-4 11:10
Westerpark MO12-3 Myra MO12-5 11:10

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Amsterdam MO12-3 0 0 0 0 0
2 HIC MO12-4 0 0 0 0 0
3 VVV MO12-3 0 0 0 0 0
4 Myra MO12-5 0 0 0 0 0
5 Westerpark MO12-3 0 0 0 0 0
6 Hurley MO12-6 0 0 0 0 0
7 AthenA MO12-4 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
7 dec Hockeyclub VVV MO12-3 11:10 uit
7 dec THC Hurley MO12-6 10:20 uit
21 dec HV Myra MO12-5 12:00 uit
21 dec Hockeyclub VVV MO12-3 12:50 thuis
4 jan HC Athena MO12-4 09:15 uit
4 jan HV Myra MO12-5 10:05 thuis
26 jan THC Hurley MO12-6 12:00 thuis
26 jan AH & BC MO12-3 13:40 thuis
2 feb AMHC Westerpark MO12-3 12:00 thuis
2 feb HC Athena MO12-4 13:40 thuis
9 feb AMHC Westerpark MO12-3 10:20 uit
9 feb AH & BC MO12-3 11:10 uit

Uitslagen