Zaal JongensO14-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Teun Middelkoop |
Coach | Hein Stoops |
Begeleider | Bart Takkenberg |
Trainer | Teun Middelkoop |
Categoriecoördinator | Fietje Kuijpers |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Hurley JO14-2 | Xenios JO14-12-C | 11:45 |
Xenios JO14-12-C | HIC JO14-1 | 12:35 |
Hurley JO14-2 | HIC JO14-1 | 13:25 |
Qui Vive JO14-1 | Myra JO14-1 | 14:30 |
Abcoude JO14-1 | Myra JO14-1 | 15:20 |
Qui Vive JO14-1 | Abcoude JO14-1 | 16:10 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | HIC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hurley JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Myra JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Qui Vive JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Abcoude JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Xenios JO14-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | IJburg JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 dec | THC Hurley JO14-2 | 13:25 | uit |
8 dec | Xenios JO14-12-C | 12:35 | uit |
14 dec | HV Myra JO14-1 | 14:30 | uit |
14 dec | AHC IJburg JO14-1 | 15:20 | thuis |
5 jan | Hockey Vereniging Abcoude JO14-1 | 13:45 | uit |
5 jan | U.H.C.QUI VIVE JO14-1 | 14:35 | uit |
11 jan | U.H.C.QUI VIVE JO14-1 | 14:30 | thuis |
11 jan | Xenios JO14-12-C | 16:10 | thuis |
18 jan | Hockey Vereniging Abcoude JO14-1 | 18:05 | thuis |
18 jan | AHC IJburg JO14-1 | 18:55 | uit |
1 feb | THC Hurley JO14-2 | 14:30 | thuis |
1 feb | HV Myra JO14-1 | 16:10 | thuis |