header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Zaal Jongens O18-2

Ondersteuning

Functie Naam
Coach Sake de Ruig
Begeleider Mirjam Stehmann
Categoriecoördinator Tanja Keurentjes

Aankomende speelronde

Thuis Uit Aanvang
AthenA JO18-3 HIC JO18-2 9:15
HIC JO18-2 Bennebroek JO18-2 10:05
AthenA JO18-3 Pinoké JO18-3 10:55
Xenios JO18-3 Bennebroek JO18-2 11:45
Pinoké JO18-3 Hurley JO18-4 12:35
Xenios JO18-3 Hurley JO18-4 13:25

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Pinoké JO18-3 0 0 0 0 0
2 HIC JO18-2 0 0 0 0 0
3 AthenA JO18-3 0 0 0 0 0
4 Xenios JO18-3 0 0 0 0 0
5 Bennebroek JO18-2 0 0 0 0 0
6 Hurley JO18-4 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
8 dec HC Athena JO18-3 09:15 uit
8 dec MHC Bennebroek JO18-2 10:05 thuis
14 dec Xenios JO18-3 17:00 uit
14 dec Pinoké JO18-3 17:50 uit
21 dec THC Hurley JO18-4 17:00 uit
21 dec HC Athena JO18-3 17:50 thuis
11 jan THC Hurley JO18-4 17:00 thuis
11 jan Xenios JO18-3 18:40 thuis
1 feb MHC Bennebroek JO18-2 17:00 uit
1 feb Pinoké JO18-3 17:50 thuis

Uitslagen