JongensO18-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Sake de Ruig |
Begeleider | Mirjam Stehmann |
Categoriecoördinator | Tanja Keurentjes |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Xenios JO18-3 | Amsterdam JO18-4 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Haarlem JO18-2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 |
2 | Kraaien JO18-1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 29 | 6 | 0 |
3 | HBS JO18-3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 15 | 8 | 0 |
4 | Alliance JO18-3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 0 |
5 | Amsterdam JO18-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 |
6 | Hurley JO18-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 26 | 0 |
7 | Xenios JO18-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 |
8 | HIC JO18-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 mrt | Xenios JO18-3 | n.n.b | uit |
8 mrt | MHCHBS JO18-3 | n.n.b | uit |
15 mrt | MHC Alliance JO18-3 | n.n.b | thuis |
22 mrt | H.C. Haarlem JO18-2 | n.n.b | thuis |
29 mrt | THC Hurley JO18-4 | n.n.b | uit |
5 apr | AH & BC JO18-4 | n.n.b | thuis |
12 apr | Z.H.C. de Kraaien JO18-1 | n.n.b | uit |
10 mei | Xenios JO18-3 | n.n.b | thuis |
17 mei | MHCHBS JO18-3 | n.n.b | thuis |
24 mei | MHC Alliance JO18-3 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Haarlem JO18-2 | HIC JO18-2 | (7-0)final |
Kraaien JO18-1 | Xenios JO18-3 | (8-1)final |
HBS JO18-3 | Amsterdam JO18-4 | (4-1)final |
Hurley JO18-4 | Alliance JO18-3 | (0-5)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Alliance JO18-3 | Kraaien JO18-1 | (1-1)scheduled |
Amsterdam JO18-4 | Haarlem JO18-2 | (1-6)final |
HIC JO18-2 | Hurley JO18-4 | (3-4)final |
Xenios JO18-3 | HBS JO18-3 | (3-4)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
HBS JO18-3 | Alliance JO18-3 | (3-3)final |
Haarlem JO18-2 | Xenios JO18-3 | (3-1)final |
Kraaien JO18-1 | Hurley JO18-4 | (14-2)final |
Amsterdam JO18-4 | HIC JO18-2 | (2-1)final |
ZATERDAG 30 NOVEMBER 2024 | ||
HIC JO18-2 | Kraaien JO18-1 | (2-6)final |
Hurley JO18-4 | HBS JO18-3 | (1-4)final |
Alliance JO18-3 | Haarlem JO18-2 | (0-2)final |