MeisjesO16-3
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Bente Evers |
Begeleider | Klazien van Vliet |
Trainer | Bente Evers |
Categoriecoördinator | Lara Leenhouts - Regnault |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Rood-Wit MO16-4 | Amsterdam MO16-5 | 10:35 |
Myra MO16-2 | HIC MO16-3 | 11:50 |
Xenios MO16-4 | Qui Vive MO16-2 | 14:20 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Rood-Wit MO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Myra MO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Amsterdam MO16-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Qui Vive MO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Xenios MO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HIC MO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 nov | HV Myra MO16-2 | 11:50 | uit |
9 nov | Xenios MO16-4 | 15:00 | thuis - veld 2 |
16 nov | A.M.H.C. Rood-Wit MO16-4 | 13:35 | uit |
23 nov | U.H.C.QUI VIVE MO16-2 | n.n.b | thuis |
30 nov | AH & BC MO16-5 | n.n.b | uit |